当前位置:河南正大阀门管道有限公司 > 阀门 蝶阀系列 > 正文
H41X消声止回阀
- 产品介绍
H41X消声止回阀概述:
H41X消声止回阀安装在水泵出水端,以防止介质倒流及水锤对水泵的损坏。该阀由阀体、阀座、导流体、轴瓦及弹簧等零部件组成,内部流道采用流线型设计,压力损失减少,阀瓣启闭行程很短,停泵时可快速关闭,防止巨大的水锤声,形成消声效果。
H41X消声止回阀技术参数
公称压力 | 1.0(MPa) | 1.6(MPa) |
试验压力 | 1.5(MPa) | 2.4(MPa) |
适用介质 | 海水、清水、污水等 | |
适用温度 | ≤100 |
H41X消声止回阀主要零部件材料表
名称 | 材料 |
阀体、导流体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
阀座、轴瓦、阀瓣、轴 | 青铜、铬、不锈钢 |
弹簧 | 不锈钢 |
H41X消声止回阀主要数据(mm)
规格 | L | D | b | Z-¢d |
40 | 124 | 145 | 18 | 4-18 |
50 | 125 | 165 | 20 | 4-18 |
65 | 134 | 185 | 20 | 4-18 |
80 | 153 | 200 | 22 | 8-18 |
100 | 161 | 220 | 24 | 8-18 |
125 | 188 | 250 | 26 | 8-18 |
150 | 220 | 285 | 26 | 8-22 |
200 | 252 | 340 | 28 | 8-22 |
250 | 270 | 395 | 28 | 12-22 |
300 | 286 | 445 | 28 | 12-22 |
350 | 380 | 505 | 30 | 16-22 |
400 | 405 | 565 | 32 | 16-26 |
450 | 430 | 615 | 32 | 20-26 |
500 | 450 | 670 | 34 | 20-26 |
600 | 510 | 780 | 36 | 20-30 |
注:连接法兰按照国标 |